Mejor Época para Viajar según el Destino
¿Te preguntas cuándo es la mejor época para viajar a un determinado país?
¿Has buscado información por internet, pero la información es confusa? O ¿es tan larga la explicación que no te queda claro cuál es la respuesta?
Aquí encontrarás la respuesta clara y concisa a tu pregunta, con un solo clic.
Pero, antes de comenzar, déjame que haga una pequeña aclaración:
¿Cuántos países hay en el mundo?
Parece una pregunta muy sencilla, pero que no tiene una respuesta consensuada; con cifras que van desde los 194 a los 206. Extraño, ¿verdad?
La causa es que hay algunos territorios cuya soberanía política aún no está reconocida a nivel internacional.
Algunos ejemplos son: Palestina (soberanía disputada por Israel), Kosovo (que declaró unilateralmente su independencia de Serbia) o Taiwán (reconocido tan solo por un pequeño grupo de países de poco peso a nivel internacional).
A mí me verás hablar de 194 países, porque son los Estados Soberanos reconocidos por la mayor institución política internacional, la ONU.
Aclarado eso, volvamos al tema de este artículo.
En la siguiente tabla, incluyo para cada uno de los 194 países:
- Bandera
- Nombre del país
- Capital
- La mejor época para viajar a cada uno de ellos, y por qué pero de forma escueta.
- El idioma/s oficial/es del país y, entre paréntesis, idioma no oficial pero también hablado de manera extensa.
- El continente al que pertenece
- La extensión en km²
Tranquilos, ¡no hace falta que os leáis la lista entera!
En el cuadro de búsqueda puedes escribir el país que te interesa para una respuesta más rápida y concisa.
Mejor Época para Viajar a Cada País
Bandera | País | Capital | Mejor Época para Viajar | Idioma | Continente | Extensión (Km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | Kabul | *Abril - Mayo y Septiembre - Octubre: evitando las temperaturas extremas | Persa / Pastún | Asia | 652,860 | |
Albania | Tirana | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Albanés / (Italiano) | Europa | 27,400 | |
Alemania | Berlín | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) *Septiembre - Octubre: dorados paisajes otoñales, temperaturas frescas *Finales de Noviembre - Diciembre: mercadillos navideños | Alemán | Europa | 348,560 | |
Andorra | Andorra la Vieja | *Junio - Agosto: turismo *Diciembre - Marzo: ideal para esquiar | Catalán / (Español) | Europa | 470 | |
Angola | Luanda | *Junio - Septiembre: evitando las temperaturas extremas | Portugués | África | 1,246,700 | |
Antigua y Barbuda | Saint John | *Diciembre - Abril: estación seca con mucho sol y calor soportable | Inglés | America | 440 | |
Arabia Saudita | Riad | *Noviembre - Marzo: evitando las temperaturas extremas | Árabe | Asia | 2,149,690 | |
Argelia | Argel | *Diciembre - Marzo: para visitar el Sahara *Mayo - Septiembre: para ir a la costa | Árabe / Beréber | África | 2,381,740 | |
Argentina | Buenos Aires | *Octubre - mediados de Diciembre: evitando las temperaturas extremas en el norte y en el sur | Español | America | 2,736,690 | |
Armenia | Ereván | *Junio - Septiembre: evitando las temperaturas extremas y la lluvia | Armenio | Asia | 28,470 | |
Australia | Canberra | *Marzo - Abril y Septiembre - Noviembre: temperaturas agradables | Inglés | Oceanía | 7,682,300 | |
Austria | Viena | *Julio - Septiembre: temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) *Septiembre - Diciembre: dorados paisajes otoñales, temperaturas frescas *Finales de Noviembre - Diciembre: mercadillos navideños | Alemán | Europa | 82,409 | |
Azerbaiyán | Bakú | *Junio - Septiembre: evitando las temperaturas extremas y la lluvia | Azerbaiyano | Asia | 82,658 | |
Bahamas | Nasáu | *Septiembre - Mayo: evitando el calor entre Junio y Agosto, pero es un buen destino todo el año | Inglés | America | 10,010 | |
Bangladés | Daca | *Diciembre - Marzo: evitando las temperaturas extremas y el riesgo de huracanes | Bengalí | Asia | 130,170 | |
Barbados | Bridgetown | *Noviembre - Mayo: el clima está en su mejor momento, pero es un buen destino todo el año | Inglés | America | 430 | |
Baréin | Manama | *Diciembre - Marzo: evitando las temperaturas extremas | Árabe | Asia | 760 | |
Bélgica | Bruselas | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) *Septiembre -Octubre: dorados paisajes otoñales, temperaturas frescas *Finales de Noviembre - Diciembre: mercadillos navideños | Holandés / Francés / Alemán | Europa | 30,280 | |
Belice | Belmopán | *Noviembre - Mayo: temporada seca y se evita el riesgo de huracanes | Inglés (Español) | America | 22,810 | |
Benín | Porto-Novo | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Francés | África | 112,760 | |
Bielorrusia | Minsk | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Bielorruso / Ruso | Europa | 202,910 | |
Birmania (Myanmar) | Naipyidó | *Noviembre - Febrero: periodo justo después del monzón y antes de las olas de calor | Birmano / (Inglés) | Asia | 653,290 | |
Bolivia | Sucre, La Paz | *Mayo - Octubre: temporada seca | Español y sus variantes bolivianas | America | 1,083,300 | |
Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Bosnio / (Croata / Serbio) | Europa | 51,000 | |
Botsuana | Gaborone | *Abril - Septiembre: evitando las temperaturas extremas y las fuertes lluvias | Inglés | África | 566,730 | |
Brasil | Brasilia | *Diciembre - Marzo: temporada alta. Incluye el Carnaval *Abril - Octubre: el clima es templado y seco, ideal para ir a la playa | Portugués | America | 8,358,140 | |
Brunéi | Bandar Seri Begawan | *Noviembre - Diciembre: temporada seca pero al final del Ramadán | Malayo | Asia | 5,270 | |
Bulgaria | Sofía | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Búlgaro | Europa | 108,560 | |
Burkina Faso | Uagadugú | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Francés | África | 273,600 | |
Burundi | Buyumbura | *Junio - Agosto: evitando las temperaturas extremas y las fuertes lluvias | Kirundi / Inglés / Francés | África | 25,680 | |
Bután | Thimphu | *Marzo - Mayo y Septiembre - Noviembre: el clima está en su mejor momento. [Evitar de Junio a Agosto, por el monzón] | Dzongkha | Asia | 38,117 | |
Cabo Verde | Praia | *Octubre - Junio: para evitar la época de lluvias, pero tienen buen clima todo el año | Portugués | África | 4,030 | |
Camboya | Nom Pen | *Diciembre - Enero: las lluvias son raras y hay menos humedad | Jemer | Asia | 176,520 | |
Camerún | Yaundé | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Inglés / Francés | África | 472,710 | |
Canadá | Ottawa | *Junio - Septiembre: evitando las temperaturas extremas *Diciembre - Febrero: ideal para esquiar y ver las auroras boreales (en el noroeste) | Inglés / Francés | America | 9,093,510 | |
Catar | Doha | *Noviembre - Abril: temperaturas agradables, baja humedad y ambiente soleado | Árabe | Asia | 11,610 | |
Chad | Yamena | *Noviembre - Enero: evitando las temperaturas extremas | Árabe / Francés | África | 1,259,200 | |
Chile | Santiago | *Septiembre - Noviembre y Febrero - Abril: el mejor clima en el centro de Chile *Diciembre - Marzo: mejor época en la zona de los lagos *Junio - Agosto: ideal para esquiar | Español Chileno | America | 743,532 | |
China | Pekín | *Marzo - Mayo / Otoño: para ir al norte *Mayo - Octubre: para ir al centro del país *Octubre - Abril: para ir al sur En general, el mejor momento sería Marzo-Mayo y Septiembre-Octubre | Chino | Asia | 9,388,211 | |
Chipre | Nicosia | *Abril - Noviembre: turismo, playa, temperaturas agradables (la mayor parte del año) | Griego / Turco | Europa | 9,240 | |
Colombia | Bogotá | *Diciembre - Marzo: temporada seca | Español | America | 1,109,500 | |
Comoras | Moroni | *Abril - Octubre: evitando las temperaturas extremas y el riesgo de ciclones | Árabe / Comorano / Francés | África | 1,861 | |
Congo | Brazzaville | *Junio - Septiembre: evitando las temperaturas extremas | Francés | África | 341,500 | |
Corea del Norte | Pionyang | *Abril - Junio y Septiembre - Octubre: mejores temperaturas y menos humedad | Coreano | Asia | 120,410 | |
Corea del Sur | Seúl | *Abril - Junio y Septiembre - Noviembre: evitando las temperaturas extremas | Coreano | Asia | 97,230 | |
Costa de Marfil | Yamusukro | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Francés | África | 318,000 | |
Costa Rica | San José | *Diciembre - Abril: temporada seca | Español | America | 51,060 | |
Croacia | Zagreb | *Mayo - Septiembre: turismo, playa, temperaturas agradables | Croata | Europa | 55,960 | |
Cuba | La Habana | *Diciembre - Marzo: temporada seca y la más popular *Julio - Agosto: y clima también es bueno y aún sin riesgo de huracanes | Español | America | 106,440 | |
Dinamarca | Copenhague | *Octubre - Marzo: Para ver las auroras boreales *Junio - Agosto: actividades de verano, navegar por el Ártico, Sol de Medianoche | Danés / (Inglés) | Europa | 42,430 | |
Dominica | Roseau | *Enero - Abril: temporada seca | Inglés | America | 750 | |
Ecuador | Quito | *Junio - Septiembre: clima seco y soleado. Aunque las temperaturas son moderadas todo el año en el centro del país | Español / Quechua | America | 248,360 | |
Egipto | El Cairo | *Octubre - Marzo: evitando las temperaturas extremas | Árabe / (Inglés) | África | 995,450 | |
El Salvador | San Salvador | *Noviembre - Abril: clima seco y soleado. Y sin riesgo de huracanes | Español | America | 20,720 | |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | *Octubre - Abril: evitando las temperaturas extremas | Árabe | Asia | 83,600 | |
Eritrea | Asmara | *Diciembre - Febrero: en la costa *Octubre - Marzo: en el centro del país | Tigrinya / (Árabe / Italiano) | África | 101,000 | |
Eslovaquia | Bratislava | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Eslovaco | Europa | 48,088 | |
Eslovenia | Liubliana | *Julio - Septiembre: temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) | Eslovenio | Europa | 20,140 | |
España | Madrid | *Mayo - Octubre: turismo (costa o norte del país) y playa *Abril - Junio y Septiembre - Noviembre: turismo en el centro del país *Enero - Diciembre (Islas Canarias): temperaturas agradables todo el año | Español | Europa | 498,800 | |
Estados Unidos | Washington D. C. | *Abril - Junio y Septiembre - Octubre: para evitar las temperaturas extremas | Inglés / (Español) | America | 9,147,420 | |
Estonia | Tallin | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Estonio / (Ruso) | Europa | 42,390 | |
Etiopía | Adís Abeba | *Octubre - Mayo: evitando las temperaturas extremas y las fuertes lluvias | Afar / Amhárico / Oromo / Somalí / Tigrinya | África | 1,000,000 | |
Filipinas | Manila | *Enero - Mayo: temporada seca y sin riesgo de tifones | Filipino / Inglés | Asia | 298,170 | |
Finlandia | Helsinki | *Octubre - Marzo: Para ver las auroras boreales *Junio - Agosto: actividades de verano, navegar por el Ártico, Sol de Medianoche | Finlandés / Sueco | Europa | 303,890 | |
Fiyi | Suva | *Mayo - Octubre: el clima es el mejor, aunque dispone de buenas temperaturas todo el año | Inglés / Fiyiano / Fiyi Hindi | Oceanía | 18,270 | |
Francia | París | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables *Septiembre - Octubre: dorados paisajes otoñales, temperaturas frescas *Finales de Noviembre - Diciembre: mercadillos navideños *Diciembre - Marzo: ideal para esquiar | Francés | Europa | 547,557 | |
Gabón | Libreville | *Junio - Septiembre: evitando las temperaturas extremas | Francés | África | 257,670 | |
Gambia | Banjul | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Inglés | África | 10,120 | |
Georgia | Tiflis | *Mayo - Junio y Septiembre: evitando las temperaturas extremas | Georgiano | Asia | 69,490 | |
Ghana | Accra | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Inglés | África | 227,540 | |
Granada | Saint George | *Diciembre - Mayo: clima seco y soleado, pero sin mucho calor | Inglés | America | 340 | |
Grecia | Atenas | *Mayo - Septiembre: turismo, playa, temperaturas agradables *Septiembre - Octubre: dorados paisajes otoñales, temperaturas frescas | Griego | Europa | 128,900 | |
Guatemala | Guatemala | *Diciembre - mediados de Abril: clima seco y soleado, pero sin mucho calor | Español | America | 107,160 | |
Guinea | Conakri | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Francés / (Fula / Maninka / Susu) | África | 245,720 | |
Guinea Ecuatorial | Malabo | *Noviembre - Marzo: evitando las temperaturas extremas | Francés / Portugués / Español | África | 28,050 | |
Guinea-Bisáu | Bisáu | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Portugués | África | 28,120 | |
Guyana | Georgetown | *Agosto - Diciembre: temporada seca. Aunque las temperaturas no cambian mucho a lo largo del año | Inglés / (Criollo Guayanés) | America | 196,850 | |
Haití | Puerto Príncipe | *Noviembre - Marzo: las temperaturas no son muy calurosas y las lluvias son menos probables | Francés / Criollo Haitiano | America | 27,560 | |
Honduras | Tegucigalpa | *Noviembre - Abril: las temperaturas no son muy calurosas y las lluvias menos probables *Marzo - Mayo: para la costa | Español | America | 111,890 | |
Hungría | Budapest | *Junio - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) | Húngaro | Europa | 90,530 | |
India | Nueva Delhi | *Noviembre - Febrero: mejor época en general *Abril - Septiembre: para Cachemira o las montañas de Himachal Pradesh | Hindi / Inglés | Asia | 2,973,190 | |
Indonesia | Yakarta | *Mayo - Septiembre: temporada seca | Indonesio / (más de 700) | Asia | 1,811,570 | |
Irak | Bagdad | *Abril - Mayo y Septiembre - Noviembre: clima agradable evitando las temperaturas extremas | Árabe / Kurdo | Asia | 434,320 | |
Irán | Teherán | *Abril - Junio y Septiembre - Noviembre: evitando las temperaturas extremas | Persa / Pastún | Asia | 1,628,550 | |
Irlanda | Dublín | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) *Septiembre - Octubre: dorados paisajes otoñales, temperaturas frescas *Finales de Noviembre - Diciembre: mercadillos navideños | Irlandés / Inglés | Europa | 68,890 | |
Islandia | Reikiavik | *Octubre - Marzo: Para ver las auroras boreales *Junio - Agosto: actividades de verano, navegar por el Ártico, Sol de Medianoche | Islandés | Europa | 100,250 | |
Islas Marshall | Majuro | *Diciembre - Abril: el clima es el mejor, aunque dispone de buenas temperaturas todo el año | Inglés / Marshalés | Oceanía | 180 | |
Islas Salomón | Honiara | *Mayo - Octubre: temperaturas agradables y clima soleado | Inglés | Oceanía | 27,990 | |
Israel | Jerusalén | *Abril - Mayo y Septiembre - Octubre: evitando las temperaturas extremas | Hebreo / (Árabe / Inglés / Ruso) | Asia | 21,640 | |
Italia | Roma | *Mayo - Septiembre: turismo, playa, temperaturas agradables *Septiembre - Octubre: dorados paisajes otoñales, temperaturas frescas *Finales de Noviembre - Diciembre: mercadillos navideños *Diciembre - Marzo: ideal para esquiar | Italiano | Europa | 294,140 | |
Jamaica | Kingston | *Diciembre - Abril: clima seco y soleado. Y sin ciclones | Inglés | America | 10,830 | |
Japón | Tokio | *Marzo - Mayo: el clima es cálido y seco pero, como es la floración de los cerezos, estará todo abarrotado *Septiembre - Noviembre: buen tiempo y hermosos colores de otoño | Japonés | Asia | 364,555 | |
Jordania | Amán | *Marzo - Mayo y Septiembre - Noviembre: evitando las temperaturas extremas | Árabe | Asia | 88,780 | |
Kazajistán | Astaná | *Mayo - Septiembre: evitando las temperaturas extremas | Kazajo / Ruso | Asia | 2,699,700 | |
Kenia | Nairobi | *Mediados Junio - Octubre: para hacer safaris (los parques están secos, el clima es soleado, y la vida animal excelente) | Inglés / Swahili | África | 569,140 | |
Kirguistán | Biskek | *Abril - Junio y Septiembre - Octubre: evitando las temperaturas extremas | Kirguís / Ruso | Asia | 191,800 | |
Kiribati | Tarawa | *Mayo - Noviembre: temperaturas agradables | Inglés / Kiribati | Oceanía | 810 | |
Kuwait | Kuwait City | *Noviembre - Abril: evitando las temperaturas extremas | Árabe | Asia | 17,820 | |
Laos | Vientián | *Noviembre - Marzo: temporada seca | Laosiano | Asia | 230,800 | |
Lesoto | Maseru | *Abril - Mayo y Octubre - Noviembre: evitando las temperaturas extremas y las fuertes lluvias | Sotho / Inglés | África | 30,360 | |
Letonia | Riga | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Letón / Ruso | Europa | 62,200 | |
Líbano | Beirut | *Marzo - Mayo y Octubre: evitando las temperaturas extremas | Árabe / (Inglés / Francés) | Asia | 10,230 | |
Liberia | Monrovia | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Inglés | África | 96,320 | |
Libia | Trípoli | *Octubre - Marzo: evitando las temperaturas extremas y las tormentas de arena | Árabe | África | 1,759,540 | |
Liechtenstein | Vaduz | *Junio - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) | Alemán | Europa | 160 | |
Lituania | Vilna | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Lituano | Europa | 62,674 | |
Luxemburgo | Luxemburgo | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) *Septiembre -Octubre: dorados paisajes otoñales, temperaturas frescas *Finales de Noviembre - Diciembre: mercadillos navideños | Francés / Alemán / Luxemburgués | Europa | 2,590 | |
Macedonia | Skopie | *Junio - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) | Macedonio / Albanés | Europa | 25,220 | |
Madagascar | Antananarivo | *Abril - Octubre: evitando las temperaturas extremas y los ciclones | Francés / Malgache | África | 581,795 | |
Malasia | Kuala Lumpur | *Junio - Septiembre: temporada seca, excepto en la costa oeste (mejor ir entre Noviembre - Febrero) | Malayo / (Mandarín / Cantonés / Tamil) | Asia | 328,550 | |
Malaui | Lilongüe | *Abril - Octubre: evitando las temperaturas extremas | Inglés / Chichewa | África | 94,280 | |
Maldivas | Malé | *Diciembre - Abril: evitando los fuertes vientos y las lluvias | Dhivehi / (Inglés) | Asia | 300 | |
Malí | Bamako | *Octubre - Febrero: evitando las temperaturas extremas | Francés | África | 1,220,190 | |
Malta | La Valeta | *Mayo - Septiembre: playa, turismo (a veces puede hacer mucho calor en verano) | Maltés / Inglés | Europa | 320 | |
Marruecos | Rabat | *Marzo - Abril y Septiembre - Noviembre: para un clima cálido. Sin embargo, depende de las actividades que desee realizar; Febrero es mejor para hacer trekking en el desierto, Julio es mejor para la playa y Abril para los pueblos imperiales. | Árabe / Beréber / (Francés) | África | 446,300 | |
Mauricio | Port Louis | *Junio - Noviembre: pero se puede visitar todo el año sin problemas | Inglés / Criollo Mauritano | África | 2,030 | |
Mauritania | Nuakchot | *Noviembre - Febrero: evitando las temperaturas extremas | Árabe | África | 1,030,700 | |
México | México | *Octubre - Abril: clima seco y soleado | Español | America | 1,943,950 | |
Micronesia | Palikir | *Diciembre - Marzo: las lluvias y la humedad son relativamente bajas | Inglés | Oceanía | 700 | |
Moldavia | Chisináu | *Junio - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) | Rumano | Europa | 32,850 | |
Mónaco | Mónaco | *Junio - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) | Francés | Europa | 1 | |
Mongolia | Ulán Bator | *Mayo - Septiembre: mejor clima en general, pero depende del área elegida | Mongol | Asia | 1,553,560 | |
Montenegro | Podgorica | *Junio - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) | Montenegrino | Europa | 13,450 | |
Mozambique | Maputo | *Abril - Octubre: evitando las temperaturas extremas | Portugués | África | 786,380 | |
Namibia | Windhoek | *Mayo - Octubre: evitando las temperaturas extremas | Inglés | África | 823,290 | |
Nauru | Yaren | *Marzo - Octubre: estación seca | Inglés / Nauruano | Oceanía | 20 | |
Nepal | Katmandú | *Octubre - Marzo: temporada seca | Nepalí | Asia | 143,350 | |
Nicaragua | Managua | *Febrero - Abril: clima seco y soleado, aunque el oeste del país tiene buen clima todo el año | Español | America | 120,340 | |
Níger | Niamey | *Diciembre - Febrero: evitando las temperaturas extremas | Francés | África | 1,266,700 | |
Nigeria | Abuya | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Inglés | África | 910,770 | |
Noruega | Oslo | *Finales de Septiembre - Marzo: Para ver las auroras boreales *Junio - Agosto: actividades de verano, navegar por el ártico, Sol de Medianoche | Noruego / Idiomas Sami | Europa | 365,268 | |
Nueva Zelanda | Wellington | *Septiembre - Marzo: clima seco y soleado | Inglés / Maorí | Oceanía | 263,310 | |
Omán | Mascate | *Octubre - Marzo: temporada seca | Árabe | Asia | 309,500 | |
Países Bajos | Ámsterdam | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) *Septiembre - Octubre: dorados paisajes otoñales, temperaturas frescas *Finales de Noviembre - Diciembre: mercadillos navideños | Holandés | Europa | 33,720 | |
Pakistán | Islamabad | *Noviembre - Abril: para el sur *Mayo - Octubre: para el norte | Urdu / Inglés | Asia | 770,880 | |
Palaos | Ngerulmud | *Noviembre - Mayo: condiciones climáticas ideales | Inglés / Palauano | Oceanía | 460 | |
Panamá | Panamá | *Enero - Abril: clima seco y soleado. *Mayo - Noviembre (época de lluvias): para observar las ballenas jorobadas y las tortugas laúd | Español | America | 74,340 | |
Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | *Mayo - Septiembre: clima seco y soleado | Inglés, Hiri Motu / Tok Pisin | Oceanía | 452,860 | |
Paraguay | Asunción | *Mayo - Septiembre: para evitar las temperaturas extremas y las fuertes lluvias | Español / Guaraní | America | 397,300 | |
Perú | Lima | *Mayo - Septiembre: para evitar la alta humedad y las fuertes lluvias | Español / Quechua / Aymara / Asháninka | America | 1,280,000 | |
Polonia | Varsovia | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Polaco | Europa | 306,230 | |
Portugal | Lisboa | *Mayo - Septiembre: turismo, playa, temperaturas agradables | Portugués | Europa | 91,590 | |
Reino Unido | Londres | *Julio - Septiembre: temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) *Finales de Noviembre - Diciembre: mercadillos navideños | Inglés | Europa | 241,930 | |
República Centroafricana | Bangui | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Francés / Sango | África | 622,980 | |
República Checa | Praga | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Checo / Eslovaco | Europa | 77,240 | |
República Democrática del Congo | Kinsasa | *Junio - Septiembre: evitando las temperaturas extremas | Francés / (Swahili / Tshiluba) | África | 2,267,050 | |
República Dominicana | Santo Domingo | *Diciembre - Marzo: las temperaturas están en su mejor momento y las lluvias en su mínimo | Español | America | 48,320 | |
Ruanda | Kigali | *Mediados Junio - Octubre: para hacer safaris (los parques están secos, el clima es soleado, y la vida animal excelente) | Inglés / Francés / Kinyarwanda / Swahili | África | 24,670 | |
Rumania | Bucarest | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Rumano | Europa | 230,170 | |
Rusia | Moscú | *Mayo - Agosto: turismo, temperaturas agradables | Ruso | Europa | 16,376,870 | |
Samoa | Apia | *Junio - Septiembre: clima seco y soleado | Inglés / Samoano | Oceanía | 2,830 | |
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | *Enero - Mayo: clima seco y soleado. Y sin ciclones | Inglés | America | 260 | |
San Marino | San Marino | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Italiano | Europa | 60 | |
San Vicente y las Granadinas | Kingstown | *Diciembre - Mayo: clima seco y soleado. Y sin ciclones | Inglés | America | 390 | |
Santa Lucía | Castries | *Enero - Mayo: clima seco y soleado. Y sin ciclones | Inglés | America | 610 | |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Portugués | África | 960 | |
Senegal | Dakar | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Francés / (Wolof) | África | 192,530 | |
Serbia | Belgrado | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Serbio | Europa | 87,460 | |
Seychelles | Victoria | *Abril - Mayo y Octubre - Noviembre: para gozar de buenas temperaturas, precipitaciones limitadas y poco viento | Inglés / Francés / Criollo Seychelles | África | 460 | |
Sierra Leona | Freetown | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Inglés | África | 72,180 | |
Singapur | Singapur | *Mayo - Agosto: temporada seca | Inglés / Malayo / Mandarín / Tamil | Asia | 700 | |
Siria | Damasco | *Abril - Mayo y Septiembre - Octubre: evitando las temperaturas extremas | Árabe | Asia | 183,630 | |
Somalia | Mogadiscio | *Noviembre - Marzo: evitando las temperaturas extremas | Somalí / Árabe | África | 627,340 | |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | *Enero - Marzo: mejores temperaturas y menos lluvias | Cingalés / Tamil / (Inglés) | Asia | 62,710 | |
Esuatini (Suazilandia) | Mbabane | *Abril - Septiembre: evitando las temperaturas extremas | Inglés / Suazi | África | 17,200 | |
Sudáfrica | Pretoria | *Junio - Septiembre: para safaris, porque el clima es seco y fresco | Inglés / Afrikáans / Sotho / Suazi / Zulú | África | 1,213,090 | |
Sudán | Jartum | *Noviembre - Abril: evitando las temperaturas extremas | Árabe / Inglés | África | 1,765,048 | |
Sudán del Sur | Yuba | *Diciembre - Febrero: evitando las temperaturas extremas | Inglés | África | 610,952 | |
Suecia | Estocolmo | *Octubre - Marzo: Para ver las auroras boreales *Junio - Agosto: actividades de verano, navegar por el Ártico, Sol de Medianoche | Sueco / (Inglés / Romano / Yídish) | Europa | 410,340 | |
Suiza | Berna | *Junio - Septiembre: turismo, temperaturas agradables (ni mucho frío, ni mucho calor) *Septiembre - Diciembre: dorados paisajes otoñales, temperaturas frescas *Finales de Noviembre - Diciembre: mercadillos navideños *Diciembre - Marzo: ideal para esquiar | Francés / Alemán / Italiano / Romanche | Europa | 39,516 | |
Surinam | Paramaribo | *Agosto - Noviembre: clima seco y soleado. Hay otra temporada, relativamente seca, entre Febrero y Marzo | Holandés | America | 156,000 | |
Tailandia | Bangkok | *Noviembre - Abril: clima cálido y seco | Tailandés | Asia | 510,890 | |
Tanzania | Dodoma | *Mediados Junio - Octubre: para hacer safaris (los parques están secos, el clima es soleado, y la vida animal excelente) | Swahili / Inglés | África | 885,800 | |
Tayikistán | Dusambé | *Marzo - Mayo y Septiembre - Octubre: evitando las temperaturas extremas | Tayiko / (Ruso) | Asia | 139,960 | |
Timor Oriental | Dili | *Mayo - Septiembre: el clima es el mejor | Portugués / Tetum | Oceanía | 14,870 | |
Togo | Lomé | *Noviembre - Marzo: época seca (menos barro y transporte más fácil) | Francés | África | 54,390 | |
Tonga | Nukualofa | *Mayo - Noviembre: temperaturas agradables evitando los huracanes | Inglés / Tongano | Oceanía | 720 | |
Trinidad y Tobago | Puerto España | *Enero - Abril: clima seco y soleado | Inglés / (Criollo Trinitario) | America | 5,130 | |
Túnez | Túnez | *Abril - Mayo y Octubre - principios de Noviembre: el clima no es demasiado caluroso y es la mejor época para ir al desierto | Árabe | África | 155,360 | |
Turkmenistán | Asjabad | *Abril - Junio y Septiembre - Noviembre: evitando las temperaturas extremas | Turcomano / (Ruso) | Asia | 469,930 | |
Turquía | Ankara | *Junio - Septiembre: el clima es bueno en todas las partes de Turquía | Turco | Asia | 769,630 | |
Tuvalu | Funafuti | *Junio - Septiembre: clima seco y soleado | Tuvaluano / Inglés | Oceanía | 30 | |
Ucrania | Kiev | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Ucraniano | Europa | 579,320 | |
Uganda | Kampala | *Mediados Junio - Octubre: para hacer safaris (los parques están secos, el clima es soleado, y la vida animal excelente) | Inglés / Swahili | África | 199,810 | |
Uruguay | Montevideo | *Diciembre - Marzo: clima seco y soleado. Época perfecta para visitar la costa | Español | America | 175,020 | |
Uzbekistán | Taskent | *Mayo - Junio y Octubre - Noviembre: evitando las temperaturas extremas | Uzbeco / (Ruso) | Asia | 425,400 | |
Vanuatu | Port Vila | *Mayo - Octubre: temperaturas agradables evitando los ciclones | Inglés / Francés / Bislama | Oceanía | 12,190 | |
Vaticano | Vaticano | *Mayo - Septiembre: turismo, temperaturas agradables | Italiano | Europa | 0 | |
